Açıklama
| Technomelt PW 819 | |
|---|---|
| Uygulama | Profil Kaplama |
| Ambalaj | 25 Kg |
| Palet | 500 Kg |
| Çalışma Sıcaklığı | 180 – 200 °C |
| Isı Direnci | 70 °C |
| Özellik | Sunta, masif ve MDF profillerin kağıt folyo ile kaplanması |
| Technomelt PW 866 | |
|---|---|
| Uygulama | Profil Kaplama |
| Ambalaj | 25 Kg |
| Palet | 500 Kg |
| Çalışma Sıcaklığı | 180 – 190 °C |
| Isı Direnci | 115 °C |
| Özellik | Yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek yapışma gücü, silindir ve nozul uygulama imkanı, reçineli kağıt ve Alkorcell folyolarda iyi yayılma, düşük uygulama miktarı |
| Technomelt PUR 6217 | |
|---|---|
| Uygulama | Profil Kaplama |
| Ambalaj | 18 Kg |
| Palet | 396 Kg |
| Çalışma Sıcaklığı | 120 – 140 °C |
| Isı Direnci | 150 °C + |
| Özellik | Yüksek ilk tutunurluk, uzun açık zaman, hızlı sertleşme süresi, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek nem ve solvent dayanımı |
| Technomelt PUR 6230 | |
|---|---|
| Uygulama | Profil Kaplama |
| Ambalaj | 20 Kg |
| Palet | 440 Kg |
| Çalışma Sıcaklığı | 120 – 140 °C |
| Isı Direnci | 150 °C + |
| Özellik | Yüksek ilk tutunurluk, kısa açık zaman, hızlı sertleşme süresi, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek nem ve solvent dayanımı |

